| 序号 | 科研团队名称 | 负责人 | 团队详情 |
|---|
| 1 | Light+X交叉科学与技术研究团队 | 邱建荣 | 点击进入 |
| 2 | SoC芯片设计团队 | 张跃军 | 点击进入 |
| 3 | 大数据与隐私计算团队 | 刘柏嵩 | 点击进入 |
| 4 | 电气与智能控制团队 | 史旭华 | 点击进入 |
| 5 | 光电子集成及传感技术团队 | 孔祥燕 | 点击进入 |
| 6 | 集成电路设计团队 | 夏银水 | 点击进入 |
| 7 | 成人漫画
乐歌研究院地方服务团队 | 夏银水 | 点击进入 |
| 8 | 深度学习与图像图形团队 | 赵杰煜 | 点击进入 |
| 9 | 视觉大模型及应用研究团队 | 郭立君 | 点击进入 |
| 10 | 无线通信团队 | 李有明 | 点击进入 |
| 11 | 先进智能传感技术团队 | 金庆辉 | 点击进入 |
| 12 | 智能网络与安全研究教学团队 | 陈海明 | 点击进入 |
| 13 | 智能无线技术团队 | 陆云龙 | 点击进入 |
| 14 | 智能信息处理团队 | 徐龙 | 点击进入 |
(更新于2023年5月31日)